本装置主要适用于以下场所的火灾:
1) 档案馆、图书馆书库、档案资料库、文物库等场所的可燃固体表面火灾;
2) 液压站、油浸电力变压器室、润滑油仓库、透平油仓库、柴油发电机房、燃油锅炉房、燃油直燃机房、油开关柜室等场所的可燃液体火灾;
3) 配电室、计算机房、数据处理机房、通讯机房、中央控制室、大型电缆室、电缆隧(廊)道、电缆竖井等场所的电气设备火灾;
4) 引擎测试间、交通隧道、烟草库房及大空间库房等场所;
5) 某些化工设施的降温以及环保上的控温降尘等。
1.泵组控制柜 | 2.吊耳 | 3.液位计 | 4.中继水箱 |
5.排污阀(常闭) | 6.高压泵组进水管路控制阀(常开) | 7.溢流口 | 8.稳压泵进水管路控制阀(常开) |
9.高压泵组进水管路 | 10.稳压泵组支架 | 11.稳压泵出水管路 | 12.稳压泵 |
13.电磁阀(常闭) | 14.Y型过滤器 | 15.可曲挠橡胶接头 | 16.泵组底盘 |
17.电机 | 18.高压出水胶管 | 19.防护罩+联轴器 | 20.调压泄压阀 |
21.压力开关 | 22.压力表 | 23.高压出水单向阀 | 24.高压泵 |
25.高压出水管路(与集流管连接) | 26.进水胶管 | 27.溢流管 |
细水雾灭火装置应设置在专用的设备间内,设备间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔,开向建筑内的门应采用甲级防火门,且应采取防水淹没的技术措施。
产品型号规格 | XSWBG(额定流量)/13-PL | ||||||
额定流量(L/min) | 154 | 308 | 462 | 616 | 770 | 924 | 1078 |
额定工作压力 | 13 MPa | ||||||
单台泵组额定流量 | 154 L/min | ||||||
工作电源 | AC 380V | ||||||
启动方式 | 自动、手动、机械应急 | ||||||
使用环境温度 | 4 ℃ ~ 50 ℃ | ||||||
注: 1.高压细水雾灭火装置型号表示:如XSWBG154/13-PL。 XSW——细水雾灭火装置; B——细水雾灭火装置为泵组式; G——细水雾灭火装置压力等级为高压; 154——装置额定流量(L/min); 13——装置额定压力(MPa); PL——磐龙(PAVLN)。 |
注1:示意图包含泵组、稳压泵、控制柜等部件的基础尺寸和设备重量(高压系统包括了中继水箱),如需设置独立的储水箱和补水泵,储水箱容积和补水泵应由相关专业计算确定。
注2:细水雾灭火装置设备间的门应能方便设备搬运,门的净宽度可参考所选型号的部件外形尺寸,或者预留吊装孔,吊装孔尺寸建议不小于控制柜及中继水箱的基础尺寸。
泵组数量 | 设备型号 | 设备重量 | 最大部件外形尺寸(长*宽*高) | 基础尺寸 | |
控制柜及中继水箱(L1*W1) | 泵组(L2*W2) | ||||
一用一备 | XSWBG 154/13-PL | 2900kg | 2.2*0.9*2m | 2.4*1.3m | 2*1.3m |
二用一备 | XSWBG 308/13-PL | 4410kg | 2.2*1.2*2m | 2.6*1.6m | 2*2.2m |
三用一备 | XSWBG 462/13-PL | 4980kg | 2.2*1.2*2m | 2.6*1.6m | 2*2.3m |
四用一备 | XSWBG 616/13-PL | 5750kg | 2.2*1.2*2m | 2.6*1.6m | 2*2.4m |
五用一备 | XSWBG 770/13-PL | 6320kg | 2.2*1.2*2m | 2.6*1.6m | 2*2.5m |
六用一备 | XSWBG 924/13-PL | 8170kg | 2.6*1.4*2m | 3*1.8m | 2*2.6m |
七用一备 | XSWBG 1078/13-PL | 8760kg | 2.6*1.4*2m | 3*1.8m | 2*2.7m |
Copyright © 2002-2024 磐龙安全技术有限公司 版权所有 备案号: 湘ICP备10202298号 湘公网安备 43012402000493号