本装置主要适用于以下场所的火灾:
1) 档案馆、图书馆书库、档案资料库、文物库等场所的可燃固体表面火灾;
2) 配电室、计算机房、数据处理机房、通讯机房、中央控制室等场所的电气设备火灾;
1.控制柜安装架 | 2.控制柜 | 3.泵组出水软管 | 4.泵组主进水管 |
5.泵组进水软管 | 6.高压泵 | 7.泵组安装架 | 8.电机 |
9.水箱 | 10.液位计 | 11.高精过滤器 | 12.水箱进水管路组 |
13.集流管 | 14.稳压泵 | 15.安全阀 | 16.压力表 |
17.泄压调压阀 | 18.水箱安装架 |
注1:示意图包含泵组、稳压泵、控制柜等部件的基础尺寸和设备重量(高压系统包括了中继水箱),如需设置独立的储水箱和补水泵,储水箱容积和补水泵应由相关专业计算确定。
注2:细水雾灭火装置设备间的门应能方便设备搬运,门的净宽度可参考所选型号的部件外形尺寸,或者预留吊装孔,吊装孔尺寸建议不小于控制柜及中继水箱的基础尺寸。
泵组数量 | 设备型号 | 设备重量 | 设备外形尺寸(长*宽*高) | 基础尺寸(L*W) |
一用一备 | XSWBG 112/14-PL | 2460kg | 2.855*1.01*2m | 3.255*1.41m |
二用一备 | XSWBG 224/14-PL | 2870kg | 3.36*1.01*2m | 3.76*1.41m |
三用一备 | XSWBG 336/14-PL | 3200kg | 3.54*1.01*2m | 394*1.41m |
四用一备 | XSWBG 448/14-PL | 3570kg | 4.045*1.01*2m | 4.445*1.41m |
五用一备 | XSWBG 560/14-PL | 3860kg | 4.195*1.01*2m | 4.595*1.41m |
六用一备 | XSWBG 672/14-PL | 4300kg | 4.7*1.01*2m | 5.1*1.41m |
七用一备 | XSWBG 784/14-PL | 4640kg | 4.78*1.01*2m | 5.18*1.41m |
八用一备 | XSWBG 896/14-PL | 5030kg | 5.365*1.01*2m | 5.765*1.41m |
九用一备 | XSWBG 1008/14-PL | 5350kg | 5.365*1.01*2m | 5.765*1.41m |
Copyright © 2002-2024 磐龙安全技术有限公司 版权所有 备案号: 湘ICP备10202298号 湘公网安备 43012402000493号