主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、洁净厂房等重点场所的消防保护。
应用特点:
1)以七氟丙烷(HFC-227ea)作为灭火剂,无色、无味、清洁、不导电;
2)同一保护对象,相对惰性气体灭火剂,储瓶用量少;
3)灭火迅速,灭火时间短;
4)灭火浓度低,安全性能高。
1.灭火剂瓶组架 | 2.瓶组抱箍组件 | 3.灭火剂瓶组 | 4.灭火剂瓶组压力表 |
5.先导阀 | 6.高压软管 | 7.单向阀(灭火剂管路) | 8.驱动气体管路 |
9.集流管 | 10.安全泄放装置 | 11.灭火剂输送管路 | 12.喷嘴 |
13.选择阀 | 14.信号反馈装置 | 15.单向阀(驱动气体管路) | 16.驱动气体瓶组架 |
17.电磁型驱动装置 | 18.低泄高封阀 | 19.驱动气体瓶组压力表 | 20.驱动气体瓶组 |
灭火剂贮存压力 | 5.6MPa(20℃) |
最大工作压力 | 8MPa(50℃) |
灭火剂充装密度 | ≤1.08 kg/L |
工作启动电源 | ≥DC24V,1.5A |
灭火技术方式 | 全淹没 |
灭火剂喷射时间 | ≤10 S |
启动方式 | 自动、手动、机械应急操作 |
驱动气体 | 氮气 |
驱动气体充装压力 | 6 MPa(20℃) |
使用环境温度 | 0 ℃ ~ 50 ℃ |
示例一
示例二
示例三
示例四
储瓶间的面积和承重要求,可根据瓶组和启动瓶的单元格尺寸和单元格配重估算。
驱动气体瓶组单元格尺寸和配重表
驱动气体瓶组 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) |
驱动气体瓶组 | QP4/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 110 |
QP6/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 115 | |
QP10/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 120 | |
QP40/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 150 | |
QP70/6-PAVLN | 0.4×0.4 | 180 |
灭火剂瓶组单元格尺寸和配重表
气体灭火系统 | 产品型号 | 单元格尺寸(m) | 单元格配重(kg) | 产品最小高度(m) |
七氟丙烷气体灭火系统(5.6MPa) | QMQ5.6/70N-PAVLN | 0.45×0.45 | 200 | 1.9 |
QMQ5.6/90N-PAVLN | 0.45×0.45 | 250 | 2.2 | |
QMQ5.6/120N-PAVLN | 0.45×0.45 | 320 | 2.6 | |
QMP70/5.6N-PAVLN-Ⅰ | 0.45×0.45 | 210 | 1.8 | |
QMP90/5.6N-PAVLN-Ⅰ | 0.45×0.45 | 260 | 2.0 | |
QMP100/5.6N-PAVLN-Ⅰ | 0.45×0.45 | 280 | 2.1 | |
QMP120/5.6N-PAVLN-Ⅰ | 0.45×0.45 | 330 | 2.3 | |
QMP150/5.6N-PAVLN-Ⅰ | 0.5×0.5 | 410 | 2.3 | |
QMP180/5.6N-PAVLN-Ⅰ | 0.5×0.5 | 490 | 2.7 |
Copyright © 2002-2024 磐龙安全技术有限公司 版权所有 备案号: 湘ICP备10202298号 湘公网安备 43012402000493号